Esta página esta destinada a la trasparencia y muestro mi cartera al completo lo más actualizada posible (Última actualización 02/11/2021).
Cartera de dividendos
Ticker Symbol | Shares | Cost Basis | Market Price | Market Yield | Total Annual Dividend | % Of Portfolio |
T | 4.68 | $27.05 | 25.21 | -6.81% | $9.73 | 2.47% |
CL | 3 | $68.64 | 76.06 | 10.81% | $5.40 | 4.78% |
EPD | 21.21454857 | $22.23 | 22.22 | -0.05% | $38.19 | 9.87% |
JNJ | 2 | $143.87 | 165.2 | 14.83% | $8.48 | 6.92% |
MMM | 2 | $156.57 | 181 | 15.60% | $11.84 | 7.58% |
DIS | 2 | $120.24 | 169.94 | 41.33% | $0.00 | 7.12% |
O | 7.60828288 | $58.35 | 71.98 | 23.35% | $21.53 | 11.47% |
SO | 3 | $59.97 | 62.12 | 3.59% | $7.92 | 3.90% |
JPM | 1 | $96.73 | 171.22 | 77.01% | $3.60 | 3.58% |
SBUX | 2 | $69.84 | 110.91 | 58.81% | $3.60 | 4.64% |
WM | 2 | $94.95 | 160.39 | 68.93% | $4.60 | 6.72% |
V | 2.0232 | $178.05 | 208.96 | 17.36% | $2.59 | 8.85% |
KO | 3 | $46.27 | 56.33 | 21.73% | $5.04 | 3.54% |
AAPL | 4.85202 | $126.05 | 150.74 | 19.59% | $4.27 | 15.31% |
STOR | 4.505472 | 31.45 | 34.45 | 9.54% | $6.94 | 3.25% |
Cartera de crecimiento
Symbol | Shares | Cost Basis | Market Price | Market Gains | % Of Portfolio |
GOOGL | 0.1 | $1,195.70 | $2,932.01 | 145.21% | 15.75% |
BRK.B | 0.32 | $181.88 | $286.89 | 57.74% | 4.93% |
CHPT | 3 | $26.00 | $24.72 | -4.92% | 3.98% |
ABNB | 2.4 | $142.00 | $172.21 | 21.27% | 22.19% |
ESPO | 9.408190 | $42.63 | $42.40 | -0.55% | 21.42% |
COIN | 0.535642 | $334.87 | $337.25 | 0.71% | 9.70% |
BABA | 2.5061896 | $198.60 | $163.66 | -17.59% | 22.03% |
Se adjuntan al final, todas los post sobre actualizaciones de cartera que se hayan escrito desde la creación del blog para poder cotejar datos.
2021
2020
Comentarios
Publicar un comentario